Valoración del grado de calidad crediticia expresado en término de una escala de 0 a 10 ordenada ascendentemente (de menor a mayor calidad).
El significado de los diferentes niveles de calificación crediticia otorgados por axesor son los siguientes:
Scoring | Comentario |
10/10 | Máxima calidad crediticia. Excelente capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago. Se puede confiar en el puntual pago de sus obligaciones financieras en el futuro. |
9/10 | Mantiene un nivel muy alto de capacidad para atender sus obligaciones crediticias incluso en el supuesto de cambios en el entorno económico. |
8/10 | Elevada capacidad para hacer frente a sus obligaciones de crédito. Sin embargo, esta calificación puede deteriorarse en caso de cambios moderadamente adversos en el entorno económico. |
7/10 | Más que adecuada capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros. Sin embargo, esta capacidad tiene mayor probabilidad para deteriorarse en el medio o largo plazo que en categorías superiores. |
6/10 | Adecuada capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras. |
5/10 | La capacidad para hacer frente a los pagos de las obligaciones no es problemática en la actualidad, aunque ésta puede no prolongarse durante un periodo largo en el tiempo. |
4/10 | Baja capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras. Dependencia de entornos económicos favorables. |
3/10 | La capacidad para reembolsar las obligaciones financieras no es la adecuada, ya que la probabilidad de incumplimiento en alguno de los pagos resulta elevada. Presenta sensibilidad a los cambios en el entorno económico. |
2/10 | Calidad crediticia muy pobre. Riesgo elevado de cese o interrupción de los pagos. |
1/10 | Situación muy próxima a la insolvencia. Riesgo muy elevado de impago. |
0/10 (por Default) |
Se encuentra en situación de incumplimiento. Aconsejamos no realizar operaciones a crédito con esta empresa por el alto grado de riesgo e incertidumbre que comporta la operación. |
0/10 (por Inactividad) |
Scoring Nulo. Aconsejamos no realizar operaciones a crédito con esta entidad por el alto grado de incertidumbre que comporta la operación. |
NC | No calificable. |